關(guān)于房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目補錄業(yè)績造假問題的處理意見
各設(shè)區(qū)市建設(shè)局、平潭綜合實驗區(qū)交建局:
2018年以來,省廳在資質(zhì)審批過程中發(fā)現(xiàn)部分施工企業(yè)通過補錄業(yè)績造假騙取資質(zhì)的問題,組織各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門對補錄業(yè)績?nèi)婧藢崱,F(xiàn)提出如下處理意見:
一、基本情況
截止2019年5月,全省共發(fā)現(xiàn)了1358個工程項目為虛假補錄業(yè)績。其中,1285個工程項目由填報企業(yè)虛構(gòu),屬于“無中生有”的項目;73個工程項目不是由負(fù)責(zé)業(yè)績填報的施工企業(yè)實際承建,屬于“張冠李戴”的項目。涉及補錄業(yè)績弄虛作假的填報企業(yè)共計296家(詳見附件1)。一些企業(yè)將虛假補錄業(yè)績騙取了資質(zhì),被省廳撤銷或正在撤銷騙取的資質(zhì)并按規(guī)定予以信用扣分和列入建筑市場主體“黑名單”處理。
二、處理意見
經(jīng)研究決定,對于弄虛作假的企業(yè)予以全省通報批評并按規(guī)定信用扣分。各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)將其列入資質(zhì)許可、市場管理的重點監(jiān)管對象,不得作為評優(yōu)表彰、政策試點對象。同時,按程序?qū)⑻摷贅I(yè)績從我省和全國信息平臺予以刪除。各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門發(fā)現(xiàn)企業(yè)利用虛假補錄業(yè)績騙取資質(zhì)或騙取中標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)肅處理。
對于補錄業(yè)績造假問題突出的縣市(詳見附件2)予以全省通報批評。
三、下一步要求
虛假業(yè)績有的用于騙取資質(zhì),有的用于騙取中標(biāo),嚴(yán)重影響了市場秩序,影響了誠信體系建設(shè),給行業(yè)造成不良影響。補錄業(yè)績已入庫的企業(yè),應(yīng)當(dāng)按照《福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程業(yè)績補錄專項治理方案》(閩建筑〔2019〕18號)的要求,于2019年7月至9月開展自查。自查結(jié)束后仍隱瞞不報的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以從嚴(yán)從重處理。
各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)按照閩建筑〔2019〕18號文的要求,認(rèn)真做好審核工作。審核人員不得玩忽職守、徇私舞弊。各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門收到審核人員涉嫌違反工作紀(jì)律投訴舉報、信訪的,應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)肅處理。
福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2019年6月12日
附件1 | ||
補錄業(yè)績弄虛作假的企業(yè)名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 中恒宏瑞建設(shè)集團有限公司 | 91350100054305360P |
2 | 福建廣睿達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 913501000971689174 |
3 | 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350100310720679C |
4 | 福建省博潤建設(shè)工程有限公司 | 91350100335763560H |
5 | 龍姿建設(shè)有限公司 | 91350100577018694D |
6 | 福建省鴻創(chuàng)建筑工程有限公司 | 91350100579259176W |
7 | 福建省廣辰建筑工程有限公司 | 91350100671934242B |
8 | 福州亨源建設(shè)工程有限公司 | 91350100749096729P |
9 | 福建冠鑫建設(shè)有限公司 | 91350100761778140F |
10 | 福建景隆建設(shè)工程有限公司 | 91350100775384337T |
11 | 中建五洲(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350100MA2XRDFJ4F |
12 | 中建九洲(福建)建設(shè)有限公司 | 91350100MA2XWYJU4U |
13 | 福建省武嘉航建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA2XXXJCXA |
14 | 福建閩榕建設(shè)有限公司 | 91350100MA344AP475 |
15 | 福州庭佳建設(shè)工程有限公司 | 91350105154620448T |
16 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 913501056719187609 |
17 | 海峽東輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91350105MA2XRD1Y81 |
18 | 福建榮科建設(shè)有限公司 | 91350105MA2XYU411A |
19 | 福建宏錦發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 91350105MA2Y18WTXU |
20 | 福建省凌云建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350121052306378R |
21 | 福建圣景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9135012157474317XC |
22 | 福建省森茂建筑工程有限公司 | 91350121MA348TYX5G |
23 | 福建省集茂源建設(shè)工程有限公司 | 91350122064148864X |
24 | 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 913501220816300702 |
25 | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 91350122683077460A |
26 | 福建元昇工程項目管理有限公司 | 91350123070871434J |
27 | 福建旺景工程項目管理有限公司 | 91350123079772133T |
28 | 福建全順建設(shè)工程有限公司 | 913501240503462028 |
29 | 福建鼎恒建設(shè)有限公司 | 9135012405034838X8 |
30 | 福建永聯(lián)建設(shè)有限公司 | 91350124058427592E |
31 | 福建德通建設(shè)有限公司 | 91350124060364367N |
32 | 福建中冶永行建設(shè)工程有限公司(原名:福建建鼎建設(shè)工程有限公司) | 913501240603986127 |
33 | 福建省宇翔建設(shè)工程有限公司 | 91350124060398671A |
34 | 福建正宇市政園林工程有限公司 | 91350124091369064W |
35 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 91350124559598461H |
36 | 樂嘉建設(shè)工程有限公司(原名:福建省拓安建設(shè)工程有限公司) | 913501245729678079 |
37 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 913501245729678154 |
38 | 福建興宏宇建設(shè)有限公司 | 91350124579278182J |
39 | 福建金圣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91350124583133525K |
40 | 中盛福寧集團有限公司(原名:福建永寧建設(shè)集團有限公司) | 91350124587500740P |
41 | 福建省遠(yuǎn)鋒建筑工程有限公司 | 91350124587536858R |
42 | 福建卓一建設(shè)工程有限公司 | 913501245895658472 |
43 | 福建國輝建設(shè)工程有限公司(原名:福建隆源市政園林有限公司) | 91350124591718021L |
44 | 福建省坤億建設(shè)集團有限公司 | 91350124768590538J |
45 | 福州雅軒園林有限公司 | 91350124MA2XYAJ98D |
46 | 福建省中標(biāo)偉業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350124MA347DU94D |
47 | 福建十年建設(shè)工程有限公司 | 91350125075030407R |
48 | 福建興融建設(shè)工程有限公司 | 91350125694353555D |
49 | 福建景洲建設(shè)工程有限公司 | 9135012807744227X2 |
50 | 福建譽洲建設(shè)有限公司 | 913501285875030879 |
51 | 福建安居寶建設(shè)有限公司 | 91350128MA2XXW1F74 |
52 | 福建省鴻輝建設(shè)工程有限公司 | 913501810543315934 |
53 | 福建眾騰建設(shè)工程有限公司 | 91350181593465160J |
54 | 鑫泰建設(shè)集團有限公司 | 91350200156586415Y |
55 | 福建國器建設(shè)有限公司 | 913502005562203168 |
56 | 廈門港禹設(shè)計裝飾工程有限公司 | 913502036712680674 |
57 | 福建泉大建設(shè)有限公司 | 913502120511554321 |
58 | 福建良建園林建設(shè)有限公司 | 91350212798053362G |
59 | 廈門中荔建設(shè)有限公司 | 91350212MA34854K2M |
60 | 中建萬眾建設(shè)有限公司 | 913503000561452173 |
61 | 福建省鼎揚市政園林有限公司 | 913503000950652286 |
62 | 福建省旭昌建設(shè)工程有限公司 | 913503005673035395 |
63 | 福建交工建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350300MA345FWF0D |
64 | 福建省中銳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350300MA3495G278 |
65 | 福建省中鴻市政園林有限公司 | 9135030358534465X4 |
66 | 福建省鴻達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 913503046919025041 |
67 | 福建省中翰建設(shè)有限公司 | 91350305589581185L |
68 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 | 91350322772918946L |
69 | 福建鑫舜建設(shè)有限公司 | 91350400062295393C |
70 | 福建旭明建設(shè)工程有限公司 | 91350400066598906L |
71 | 福建省炳新建設(shè)有限公司 | 91350400310661250T |
72 | 福建省鑫坤建設(shè)工程有限公司 | 913504003451447630 |
73 | 江夏(福建)建設(shè)工程有限公司 | 91350400574737394K |
74 | 福建鑫盛建設(shè)有限公司 | 91350400685057578A |
75 | 福建省鴻聯(lián)萬興建設(shè)工程有限公司 | 913504245978715880 |
76 | 福建省中鵬建設(shè)有限公司 | 913504290665615052 |
77 | 福建華誠工程管理有限公司 | 91350429705369019L |
78 | 福建瑞豐市政園林工程有限公司 | 91350500077445753K |
79 | 福建省中達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350500553212134C |
80 | 福建嘉佳通合建設(shè)工程有限公司 | 91350500581127447T |
81 | 福建金豪建設(shè)有限公司 | 91350500585338698B |
82 | 福建省共創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350500676508031T |
83 | 福建省濱城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913505007917612354 |
84 | 中建億嘉建筑有限公司 | 91350500MA2XNNWR3U |
85 | 國港(福建)建設(shè)有限公司(原名:福建省名城市政工程有限公司) | 913505020622844834 |
86 | 福建國投建設(shè)有限公司 | 91350502315513687G |
87 | 中建名城集團有限公司 | 91350502589564713E |
88 | 中城國信(福建省)建設(shè)有限公司(原名:福建國幫建設(shè)有限公司) | 91350502MA2XX1CR03 |
89 | 福建國聯(lián)建設(shè)有限公司 | 91350502MA2YDGAL1Q |
90 | 福建省鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 91350504091359763F |
91 | 福建省中譽建設(shè)工程有限公司 | 913505213157146730 |
92 | 福建省同創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350521589584677B |
93 | 福建鴻吉建設(shè)有限公司 | 91350525084339537U |
94 | 福建君億發(fā)展有限公司 | 91350525MA2XQ41R0X |
95 | 晉江藝森建筑工程有限公司 | 91350582056143799J |
96 | 晉江市暉俊建設(shè)工程有限公司 | 91350582MA348XE33A |
97 | 華浩建設(shè)(福建)有限公司 | 9135058305431454X7 |
98 | 福建學(xué)安建設(shè)有限公司 | 91350583397249903Y |
99 | 福建省新遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913505835917248513 |
100 | 星輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350583MA2XU7W82Q |
101 | 福建迦南建設(shè)工程有限公司 | 91350600050339248X |
102 | 福建省錦琦建設(shè)工程有限公司 | 91350600054324262A |
103 | 福建隆耀建設(shè)工程有限公司 | 91350600060372375U |
104 | 福建藝龍環(huán)境建設(shè)有限公司(原名:福建冉升建設(shè)發(fā)展有限公司) | 91350600096221755B |
105 | 福建省長隆景觀建設(shè)工程有限公司 | 913506003107958739 |
106 | 福建興晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350600315321749L |
107 | 福建升暉工程管理有限公司 | 91350600337486843D |
108 | 福建省博興建設(shè)有限公司 | 913506005550800084 |
109 | 福建省悅誠建設(shè)工程有限公司 | 913506005934957570 |
110 | 福建省正暉建設(shè)工程有限公司 | 91350600593496098N |
111 | 福建天益建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350600597853523T |
112 | 福建啟成工程項目管理有限公司 | 9135060077068543XE |
113 | 福建省豐冠建設(shè)有限公司 | 91350600M0000YER39 |
114 | 福建宇琳園林工程建設(shè)有限公司 | 91350602550987487P |
115 | 福建省奇一市政園林有限公司 | 91350602MA344YA045 |
116 | 福建東岳建設(shè)工程有限公司 | 91350603MA2XYP5A8Y |
117 | 福建德坤建設(shè)有限公司 | 91350603MA346YJQ5C |
118 | 福建國榮建設(shè)工程有限公司 | 913506223154073586 |
119 | 福建國廈建設(shè)工程有限公司 | 91350622589578533X |
120 | 福建大佳建設(shè)工程有限公司 | 91350623553248540R |
121 | 福建五一建設(shè)工程有限公司 | 91350623591743665M |
122 | 福建省同舟建設(shè)有限公司 | 91350623M0000E2T9K |
123 | 福建恒盛建筑集團有限公司 | 91350626777545990N |
124 | 福建建恒建設(shè)有限公司 | 913506280774015749 |
125 | 福建中順建筑工程有限公司 | 91350628793777978G |
126 | 福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350628MA3467R85L |
127 | 福建玉碩建設(shè)工程有限公司 | 91350628MA3467T02Q |
128 | 福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 913506816119434546 |
129 | 福建中工建設(shè)工程有限公司 | 91350681676522829K |
130 | 福建聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | 91350681749057105K |
131 | 福建華工建設(shè)工程有限公司 | 91350681MA347CTE67 |
132 | 福建偉業(yè)公路建設(shè)工程有限公司 | 91350700050300132H |
133 | 福建宏昌工程項目管理有限公司 | 91350700050346683G |
134 | 福建省齊力建設(shè)工程有限公司 | 9135070005431761XJ |
135 | 福建源禹建設(shè)工程有限公司 | 91350700060376472A |
136 | 福建省中湖建設(shè)工程有限公司 | 91350700064141603R |
137 | 福建省閩恒建設(shè)工程有限公司 | 91350700073215731G |
138 | 福建海川建設(shè)工程有限公司 | 91350700092708697C |
139 | 福建玖實建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700310609778W |
140 | 福建省閩祥建設(shè)工程有限公司 | 91350700310622251M |
141 | 福建省展志建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9135070031553180X6 |
142 | 福建致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 913507003357485201 |
143 | 福建省志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 91350700337537110H |
144 | 福建省閩一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700337550518X |
145 | 福建南平江禹水利水電工程有限公司 | 91350700567323804P |
146 | 福建旺鑫水電工程有限公司 | 9135070056928460X9 |
147 | 福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 91350700572950730W |
148 | 福建省高坪建設(shè)工程有限公司 | 91350700581103621F |
149 | 福建騰龍建設(shè)工程有限公司 | 91350700585325459U |
150 | 福建廣和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913507005853282899 |
151 | 福建博基建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9135070058751611XM |
152 | 福建順興公路建設(shè)有限公司 | 913507005895613798 |
153 | 福建華穎建設(shè)工程有限公司 | 91350700589598243N |
154 | 福建省騰眾建設(shè)工程有限公司 | 91350700593482032E |
155 | 福建旺森建設(shè)工程有限公司 | 91350700666852146C |
156 | 福建永龍建設(shè)工程有限公司 | 913507006830810992 |
157 | 福建南平九峰建設(shè)工程有限公司 | 913507006850590123 |
158 | 福建南平劍州建設(shè)工程有限公司 | 913507007531182577 |
159 | 福建悅鴻建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 91350700754984552W |
160 | 福建南平南華建設(shè)工程有限公司 | 91350700777502907X |
161 | 福建同成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 913507007775392751 |
162 | 名城一建(福建)發(fā)展有限公司(原名:福建南平大禹建設(shè)工程有限公司) | 91350700M00017BF8B |
163 | 福建省堯舜發(fā)展有限公司 | 91350700MA2XN73713 |
164 | 福建省凌創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 91350700MA2XR5MB16 |
165 | 星屹(福建)建設(shè)工程有限公司(原名:福建省閩芝建設(shè)發(fā)展有限公司) | 91350700MA2Y74L04E |
166 | 福建芝航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA2YDHGW2T |
167 | 福建碩源建設(shè)發(fā)展有限公司(原名:福建省閩北武夷建設(shè)發(fā)展有限公司) | 91350700MA2YGP7950 |
168 | 福建越翔建設(shè)發(fā)展有限公司(原名:福建武夷天工建設(shè)工程有限公司) | 91350700MA2YHYQD9B |
169 | 福建瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 91350700MA344BLR2G |
170 | 福建中輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA3451TD75 |
171 | 福建武夷閩瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA34535J9P |
172 | 福建武夷云谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA346AGB86 |
173 | 福建武夷印象建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350700MA346AGR9P |
174 | 福建省創(chuàng)恒發(fā)展有限公司 | 91350700MA346B703F |
175 | 福建舜禹建設(shè)工程有限公司 | 91350700MA347G1H3T |
176 | 福建省升泰建筑工程有限公司 | 91350700MA347PUH2X |
177 | 福建路航發(fā)展有限公司 | 91350700MA347YCR4R |
178 | 福建瑞恒建設(shè)有限公司 | 91350700MA348UM60Y |
179 | 中祁(福建)建設(shè)有限公司 | 913507020641018046 |
180 | 福建省錦晨建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350702066586083N |
181 | 福建武夷八閩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350702087430918P |
182 | 福建閩造建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350702092704725L |
183 | 安佳舜(福建)建設(shè)工程有限公司 | 91350702315363850Y |
184 | 福建聯(lián)澤建設(shè)工程有限公司 | 91350702337617217W |
185 | 福建南劍發(fā)展有限公司 | 9135070256732601XB |
186 | 福建武夷海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 913507025934924252 |
187 | 福建聯(lián)坤建設(shè)工程有限公司 | 91350702MA2XNKNM7K |
188 | 福建源梁建設(shè)工程有限公司 | 91350702MA2XNKPQ2W |
189 | 南平延華建設(shè)有限公司 | 91350702MA2XQ1EE9J |
190 | 福建省玖勝建設(shè)有限公司 | 91350702MA2XYFW273 |
191 | 福建聯(lián)沃建設(shè)工程有限公司 | 91350702MA347T3J8U |
192 | 福建省齊心建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350702MA349GFC2E |
193 | 福建鉑金建筑工程有限公司 | 91350721MA2Y6UX65N |
194 | 福建鑫昌泰建設(shè)工程有限公司 | 91350721MA3490XH46 |
195 | 福建晟世建設(shè)工程有限公司 | 91350722315789069J |
196 | 福建昊欣建設(shè)工程有限公司 | 91350722MA3463CU9C |
197 | 福建武夷鼎泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350722MA348PXN6E |
198 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 913507230665601666 |
199 | 福建省偉翔建設(shè)工程有限公司 | 91350723M000106T1D |
200 | 福建省康睿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350723MA2XNRWY15 |
201 | 福建北極洋建設(shè)有限公司 | 91350723MA2XT3TD8X |
202 | 福建省春秋宏業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350723MA2Y3K467T |
203 | 福建華溢豐建設(shè)發(fā)展有限公司(原名:光澤縣展鵬建設(shè)工程有限公司) | 91350723MA2Y7U3R1Y |
204 | 福建省裕隆達(dá)建筑工程有限公司 | 9135072505613223XP |
205 | 福建力群建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9135072509270694X5 |
206 | 福建堯誠建筑工程有限公司 | 91350725MA2XRRWD1P |
207 | 福建圓派建設(shè)有限公司 | 91350725MA2Y65HT3U |
208 | 福建省中東建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350725MA347PAW8J |
209 | 福建省宏歐建設(shè)工程有限公司 | 91350781335747667K |
210 | 福建立潤工程項目管理有限公司 | 91350781MA2XP89R7K |
211 | 福建烜瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350781MA349K1D23 |
212 | 福建省武夷山市鴻安交通工程有限公司(原名:福建正道建設(shè)有限公司) | 9135078215726184XG |
213 | 福建省百城建設(shè)工程有限公司 | 91350783315529902H |
214 | 福建北極光建設(shè)有限公司 | 91350783MA2XP1560X |
215 | 福建省宏品建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350783MA2XQT060X |
216 | 福建鑫譽鼎建設(shè)工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J |
217 | 福建裕順建設(shè)發(fā)展有限公司(原名:福建省竹海建設(shè)工程有限公司) | 91350783MA2YBBKM9N |
218 | 中建愷翔(福建)發(fā)展有限公司 | 91350783MA2YHWJJ84 |
219 | 福建武夷宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350783MA3471P57J |
220 | 福建武夷閩筑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350783MA3471PG7X |
221 | 福建省騰江建設(shè)工程有限公司 | 91350784062284563T |
222 | 福建北極星建設(shè)有限公司 | 913507840947188052 |
223 | 福建軒博建設(shè)工程有限公司 | 913507845853159207 |
224 | 福建省騰禹水利水電工程有限公司 | 9135078459170536XY |
225 | 福建德泰水利水電工程有限公司 | 91350784591738663C |
226 | 福建鑫海建設(shè)有限公司 | 91350784MA346L9A52 |
227 | 鑫中坤建設(shè)工程有限公司(原名:福建嘉坤建設(shè)工程有限公司) | 9135080006229047X1 |
228 | 福建新值建設(shè)工程有限公司 | 91350800064105741G |
229 | 福建嘉康建設(shè)工程有限公司 | 91350800066597815A |
230 | 福建名屋建設(shè)集團有限公司 | 913508001578591120 |
231 | 福建竣豐建設(shè)工程有限公司 | 913508003153510755 |
232 | 福建德福建設(shè)工程有限公司 | 913508003156215576 |
233 | 福建省國熙建設(shè)有限公司 | 91350800563384298D |
234 | 福建天億建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350800589595034W |
235 | 福建榮升建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350800591734259R |
236 | 福建省鵬發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 91350800593458585J |
237 | 福建華偉建設(shè)工程有限公司 | 9135080068305084XY |
238 | 福建新華夏建工有限公司 | 91350800726465878Q |
239 | 福建恒鑫建工發(fā)展有限公司 | 913508007336329887 |
240 | 福建汀盟建設(shè)工程有限公司 | 91350800M000055KXN |
241 | 福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350800MA2XP0PD28 |
242 | 福建前程建設(shè)有限公司 | 91350800MA348ENY2T |
243 | 福建省佳金建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350800MA349FWXXE |
244 | 福建錦峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350800MA34AA9R6T |
245 | 福建森航建設(shè)有限公司 | 91350800MA34AMEC8F |
246 | 福建鵬偉建設(shè)工程管理有限公司 | 9135082105842747X3 |
247 | 福建偉達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350821073223133G |
248 | 福建省澤林建設(shè)工程有限公司 | 913508213156918114 |
249 | 福建天富建設(shè)工程有限公司 | 913508215875278986 |
250 | 福建省通博源市政建設(shè)工程有限公司 | 91350821595956000N |
251 | 福建中球建設(shè)工程有限公司 | 91350821MA345GLU6D |
252 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 913508220561024524 |
253 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 913508220622853557 |
254 | 福建神通建設(shè)工程有限公司 | 91350822561696773M |
255 | 龍巖市一方建設(shè)工程有限公司 | 91350822662835808L |
256 | 福建創(chuàng)立建筑工程有限公司 | 91350822687537663R |
257 | 福建海瑞工程建設(shè)有限公司 | 913508227318712135 |
258 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 91350822798362747B |
259 | 福建萬廣建設(shè)工程有限公司 | 91350822MA2XPE6B3R |
260 | 福建萬佳順建設(shè)發(fā)展有限公司(原名:福建萬佳順建筑勞務(wù)有限公司) | 91350822MA2Y4AJCX2 |
261 | 福建兆全建設(shè)工程有限公司 | 91350822MA345AHX9T |
262 | 福建省啟榮建設(shè)工程有限公司 | 913508230584330871 |
263 | 福建華勝達(dá)建設(shè)有限公司 | 91350823075028825M |
264 | 福建龍嘉辰建設(shè)工程有限公司 | 91350823096224817D |
265 | 福建省華海建設(shè)有限公司 | 91350823MA2XPEYCX2 |
266 | 福建上杭恒昌建設(shè)有限公司 | 91350823MA2XRQD44K |
267 | 福建省鑫程宇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350823MA345F557A |
268 | 福建鑫宏祥建設(shè)工程有限公司 | 913508240622795101 |
269 | 福建梁野建設(shè)工程有限公司 | 91350824066568694W |
270 | 福建遠(yuǎn)勤建設(shè)工程有限公司 | 91350824098444290D |
271 | 福建金田建設(shè)工程有限公司 | 91350824570985235W |
272 | 福建省順通路橋工程有限公司 | 91350824572955902D |
273 | 福建省成泰建設(shè)工程有限公司 | 913508245831358622 |
274 | 福建晟凱建設(shè)工程有限公司 | 91350824671941856R |
275 | 福建省梁禹工程有限公司 | 91350824782184851X |
276 | 福建亙興建筑工程有限公司 | 91350824MA2Y1LDT4L |
277 | 福建省暨陽建設(shè)工程有限公司(原名:福建省廣富建設(shè)發(fā)展有限公司) | 91350824MA2Y3RTQ9F |
278 | 福建省巖成工程建設(shè)有限公司 | 91350824MA3459E749 |
279 | 福建省泰宏建設(shè)工程有限公司 | 913508250561436332 |
280 | 福建八方緣建設(shè)有限公司 | 91350825557592437U |
281 | 福建省宏旺建設(shè)有限公司 | 9135082577294823XF |
282 | 福建茹藝建設(shè)工程有限公司 | 91350825MA2XX5CC98 |
283 | 福建金泰德建設(shè)工程有限公司 | 91350825MA2XYHAC4U |
284 | 福建久億建筑工程有限公司 | 91350921581131593P |
285 | 中濟路橋(福建)有限公司 | 91350924081626450G |
286 | 福建中巡建設(shè)有限公司 | 913509243376191409 |
287 | 福建源順建設(shè)工程有限公司 | 913509243376192715 |
288 | 福建源航建設(shè)工程集團有限公司 | 91350924550958264C |
289 | 福建省日昇建設(shè)有限公司 | 91350924587518190M |
290 | 福建宇航建設(shè)管理有限公司 | 91350924587523600C |
291 | 福建省新海鑫建設(shè)工程有限公司 | 91350924589590313J |
292 | 福建中交科建設(shè)有限公司 | 91350924MA2XNXBE0N |
293 | 福建中效建筑工程有限公司 | 91350924MA345EBR2X |
294 | 福建夢龍建設(shè)工程有限公司 | 91350924MA34923J5T |
295 | 億晟建設(shè)有限公司 | 91350300685061972M |
296 | 福建省三輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350525058430919T |
附件2 | |
補錄業(yè)績造假問題突出的縣市名單 | |
序號 | 審核部門 |
1 | 政和縣規(guī)劃建設(shè)和旅游局 |
2 | 壽寧縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
3 | 光澤縣規(guī)劃建設(shè)和旅游局 |
4 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 |
5 | 武平縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
6 | 龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍巖高新區(qū))環(huán)境與國土規(guī)劃建設(shè)局 |
7 | 永定區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
8 | 閩清縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
9 | 長汀縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
10 | 漳平市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
11 | 詔安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
12 | 新羅區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
13 | 連城縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |