各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)交通運(yùn)輸廳(局、委):
為進(jìn)一步加強(qiáng)高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目交工質(zhì)量檢測和竣工質(zhì)量鑒定工作,部制定了高速公路項(xiàng)目交工檢測和竣工鑒定質(zhì)量不符合項(xiàng)清單,以落實(shí)重大質(zhì)量問題“一票否決”的原則要求,現(xiàn)予以發(fā)布。為便于執(zhí)行,現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:
一、在高速公路建設(shè)項(xiàng)目交工質(zhì)量檢測工作中,發(fā)現(xiàn)存在《高速公路項(xiàng)目交工檢測質(zhì)量不符合項(xiàng)清單》(附件1)所列任一情況的,項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督單位對相應(yīng)合同段的交工質(zhì)量檢測意見不得為合格。
二、在高速公路建設(shè)項(xiàng)目竣工質(zhì)量鑒定工作中,發(fā)現(xiàn)存在《高速公路項(xiàng)目竣工鑒定質(zhì)量不符合項(xiàng)清單》(附件2)所列任一情況的,項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督單位對相應(yīng)合同段的竣工質(zhì)量鑒定等級不得評為優(yōu)良,其工程質(zhì)量鑒定得分超出75分的按75分計。
三、請你廳(局、委)強(qiáng)化監(jiān)管職責(zé),明確工作責(zé)任,嚴(yán)格督促落實(shí)。對于清單所列有關(guān)指標(biāo),應(yīng)在交工質(zhì)量檢測、竣工質(zhì)量復(fù)測工作中進(jìn)行實(shí)測。
四、請各有關(guān)單位注意收集資料,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在執(zhí)行過程中可將有關(guān)意見建議及時告部安全與質(zhì)量監(jiān)督管理司。
五、《高速公路項(xiàng)目交工檢測質(zhì)量不符合項(xiàng)清單》、《高速公路項(xiàng)目竣工鑒定質(zhì)量不符合項(xiàng)清單》自2016年1月1日起啟用,有效期至2018年12月31日。
附件:1.高速公路項(xiàng)目交工檢測質(zhì)量不符合項(xiàng)清單
2.高速公路項(xiàng)目竣工鑒定質(zhì)量不符合項(xiàng)清單
交通運(yùn)輸部(章)
2015年11月12日
附件1
高速公路項(xiàng)目交工檢測質(zhì)量不符合項(xiàng)清單
代 碼 | 內(nèi) 容 | |
路基工程 | ALJ15101 | 非軟土路基的沉降最大處超過50mm,或沉降30mm以上長度累計超過合同段路基長度的5%。 |
ALJ15102 | 邊坡單處塌方長度超過10m,或多處塌方累計長度超過合同段邊坡長度的5%。 | |
ALJ15103 | 路基構(gòu)造物單處損壞(擋土墻、坡面防護(hù)、排水設(shè)施等斷裂或嚴(yán)重沉陷、坍塌)長度超過10m,或多處損壞累計長度超過合同段同類工程長度的5%。 | |
路面工程 | ALM15101 | 瀝青路面橫向力系數(shù)(SFC)代表值小于設(shè)計值。 |
ALM15102 | 瀝青路面出現(xiàn)松散、嚴(yán)重泛油、明顯離析和裂縫(少量反射裂縫除外)等現(xiàn)象。 | |
ALM15103 | 水泥混凝土路面存在斷板情況。 | |
橋梁工程 | AQL15101 | 基礎(chǔ)及下部構(gòu)造、上部構(gòu)造混凝土強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求。 |
AQL15102 | 墩、臺存在的裂縫超出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定。 | |
AQL15103 | 預(yù)應(yīng)力混凝土梁等受彎構(gòu)件存在梁體豎向裂縫或?qū)挾却笥?.2mm的縱向裂縫。 | |
AQL15104 | 鋼筋混凝土梁的主筋附近存在寬度大于0.2mm豎向裂縫,或梁腹板存在寬度大于0.3mm斜向或水平向裂縫。 | |
AQL15105 | 拱橋墩、臺的位移或沉降超過設(shè)計允許值。 | |
隧道工程 | ASD15101 | 二襯混凝土強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求。 |
ASD15102 | 隧道路面存在涌流、沙土流出等問題。 | |
ASD151023 | 隧道路面存在隆起,路面板明顯錯臺、斷裂。 | |
交安設(shè)施 | AJA15101 | 波形梁鋼護(hù)欄梁板基底金屬厚度、立柱壁厚不滿足設(shè)計要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 |
AJA15102 | 波形梁鋼護(hù)欄橫梁中心高度或立柱埋深不滿足設(shè)計。 | |
AJA15103 | 波形梁鋼護(hù)欄拼接螺栓抗拉強(qiáng)度不足。 | |
總體要求 | AZT15101 | 工程未完工,交工檢測發(fā)現(xiàn)問題未整改或整改不到位。 |
AZT15102 | 影響橋梁、隧道結(jié)構(gòu)安全問題的整改未經(jīng)設(shè)計單位認(rèn)可,整改工程未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格和建設(shè)單位確認(rèn)。 |
附件2
高速公路項(xiàng)目竣工鑒定質(zhì)量不符合項(xiàng)清單
代 碼 | 內(nèi) 容 | |
路基工程 | BLJ15101 | 非軟土路基的沉降最大處超過150mm,或沉降30mm以上累計超過合同段路基長度的5%。 |
BLJ15102 | 邊坡單處塌方長度超過10m,或多處塌方累計長度超過合同段邊坡長度的5%。 | |
BLJ15103 | 路基構(gòu)造物單處損壞(擋土墻、坡面防護(hù)、排水設(shè)施等斷裂或嚴(yán)重沉陷、坍塌)長度超過10m,或多處損壞累計長度超過合同段同類工程長度的5%。 | |
路面工程 | BLM15101 | 瀝青路面橫向力系數(shù)(SFC)代表值小于40。 |
BLM15102 | 深度10mm以上的車轍累計長度超過該合同段被檢車道長度的5%,或15mm以上車轍損壞連續(xù)長度超過300m。 | |
BLM15103 | 瀝青路面縱向裂縫(含已處理)累計長度超過合同段被檢路段總長的10%,或連續(xù)長度超過100m。 | |
BLM15104 | 瀝青路面出現(xiàn)坑槽、松散、泛油、擁包等病害,累計破損面積超過合同段被檢路段面積的0.4%。 | |
BLM15105 | 水泥混凝土路面裂縫和板角斷裂的破損面積超過合同段被檢路段面積的0.8%,或單車道連續(xù)破損面積超過375m2 | |
橋梁工程 | BQL15101 | 下部構(gòu)造、上部構(gòu)造混凝土強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求。 |
BQL15102 | 侵蝕性水域有筋墩臺存在寬度大于0.2mm裂縫,或常年有水無侵蝕性水域有筋墩臺存在寬度大于0.25mm裂縫,或干溝或季節(jié)性有水河流墩臺存在大于0.4mm裂縫,或墩臺有凍結(jié)作用的部分存在大于0.2mm裂縫。 | |
BQL15103 | 拱橋墩、臺的位移或沉降超過設(shè)計允許值。 | |
BQL15104 | 因施工質(zhì)量差導(dǎo)致橋梁工程實(shí)施過加固。 | |
隧道工程 | BSD15101 | 二襯混凝土強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計要求。 |
BSD15102 | 隧道路面存在涌流、沙土流出等問題。 | |
BSD15103 | 隧道路面存在隆起,路面板明顯錯臺、斷裂。 | |
BSD15104 | 因施工質(zhì)量差導(dǎo)致隧道二襯、仰拱等實(shí)施過加固。 | |
總體要求 | BZT15101 | 舉報或事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)路基軟基處理,橋梁樁柱或梁板,隧道錨桿、拱架、襯砌等存在偷工減料。 |
BZT15102 | 有關(guān)單位對交工質(zhì)量檢測發(fā)現(xiàn)的問題、交工遺留問題、試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)問題未整改,整改方案未經(jīng)項(xiàng)目設(shè)計單位認(rèn)可,整改工程未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格和建設(shè)單位確認(rèn)。 | |
BZT15103 | 工藝工序未按設(shè)計和規(guī)范組織實(shí)施,造成軟土路基沉降期不滿足設(shè)計要求,瀝青路面攤鋪施工環(huán)境溫度不適宜,橋梁構(gòu)件、隧道二襯等的混凝土強(qiáng)度不滿足設(shè)計和規(guī)范規(guī)定即轉(zhuǎn)序等問題,經(jīng)專家論證工程耐久性缺乏保障。 |
注:對于BLM15103,經(jīng)專家論證確定屬于路基沉降原因?qū)е聻r青路面出現(xiàn)縱向裂縫的除外,作為路基工程問題,按BLJ15101執(zhí)行。